英超联赛球员表格大全英超联赛球员表格大全
英超联赛球员表格大全英超联赛球员表格大全,
英超联赛球员表格大全英超联赛球员表格大全,
英超联赛球员基本信息表
以下表格列出了英超联赛部分球员的基本信息,包括姓名、年龄、身高、位置、代表球队、联赛排名等,这些数据基于2023-2024赛季英超联赛赛季数据整理而成。
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 代表球队 | 联赛排名 | 出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊哈洛 | 28 | 190cm | 前锋 | 切尔西 | 1 | 32 | 12 | 8 | 球王候选 |
| 罗梅卢·卢卡库 | 28 | 188cm | 前锋 | 曼 Chelsea | 2 | 32 | 11 | 8 | 英超金靴 |
| 京多安 | 27 | 188cm | 中场 | 曼联 | 3 | 31 | 8 | 5 | 多次代表英格兰 |
| 本·怀特海德 | 27 | 191cm | 中场 | 热刺 | 4 | 31 | 7 | 4 | 热刺青训培养 |
| 亚历山大·凯恩 | 27 | 190cm | 前锋 | 切尔西 | 5 | 31 | 6 | 4 | 英超新星 |
| 乔·哈里森 | 28 | 188cm | 中场 | 热刺 | 6 | 30 | 6 | 3 | 热刺青训球员 |
| 本·迪贝扬 | 27 | 185cm | 中场 | 曼联 | 7 | 30 | 5 | 3 | 曼联青训球员 |
| 乔·基恩 | 27 | 188cm | 中场 | 热刺 | 8 | 30 | 4 | 2 | 热刺青训球员 |
| 本·金迪 | 27 | 185cm | 中场 | 曼联 | 9 | 30 | 4 | 2 | 曼联青训球员 |
| 亚历山大·弗雷德 | 27 | 190cm | 中场 | 切尔西 | 10 | 29 | 3 | 2 | 切尔西青训球员 |
| 伊万·佩德里 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 11 | 28 | 3 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·迪亚斯 | 26 | 185cm | 中场 | 曼联 | 12 | 28 | 3 | 1 | 曼联青训球员 |
| 亚历山大·德贝西 | 26 | 190cm | 中场 | 热刺 | 13 | 27 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·巴顿 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 14 | 27 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 15 | 27 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 16 | 26 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 17 | 26 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 18 | 26 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 19 | 26 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 20 | 26 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 21 | 25 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 22 | 25 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 23 | 25 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 24 | 25 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 25 | 25 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 26 | 24 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 27 | 24 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 28 | 24 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 29 | 24 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 30 | 24 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 31 | 23 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 32 | 23 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 33 | 22 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 34 | 22 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 35 | 22 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 36 | 22 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 37 | 21 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 38 | 21 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 39 | 21 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 40 | 20 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 41 | 20 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 42 | 20 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 43 | 20 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 44 | 19 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 45 | 19 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 46 | 19 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 47 | 19 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 48 | 19 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 49 | 18 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 50 | 18 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 51 | 18 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 52 | 18 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 53 | 18 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 54 | 18 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 55 | 17 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 56 | 17 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 57 | 17 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 58 | 17 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 59 | 17 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 60 | 17 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 61 | 16 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 62 | 16 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 63 | 16 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 64 | 16 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 65 | 16 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 | 26 | 188cm | 中场 | 热刺 | 66 | 16 | 2 | 1 | 热刺青训球员 |
| 本·霍尔特 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 67 | 15 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 68 | 15 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·威廉姆斯 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 69 | 15 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·戴维斯 | 26 | 188cm | 中场 | 切尔西 | 70 | 15 | 2 | 1 | 切尔西青训球员 |
| 本·卡巴 | 26 | 188cm | 中场 | 曼联 | 71 | 15 | 2 | 1 | 曼联青训球员 |
| 本·埃文斯 |




发表评论