2023-2024赛季英超联赛球队强度排名英超联赛的强度排名表格
2023-2024赛季英超联赛球队强度排名英超联赛的强度排名表格,
2023-2024赛季英超联赛球队强度排名英超联赛的强度排名表格,
本文目录导读:
英超联赛(English Premier League)是全球足坛最具影响力的联赛之一,以其激烈竞争和高水平的球员而闻名,2023-2024赛季的英超联赛再次展现了其强大的吸引力和竞技水平的高水平,本文将基于2023-2024赛季的数据,对英超联赛中各球队的强度进行排名,并分析其表现。
英超联赛球队强度排名的标准
为了客观地评估英超联赛各球队的强度,我们参考了以下几个指标:
- 积分:联赛积分是衡量球队整体表现的重要指标,积分越高,说明球队在整个赛季中的表现越出色。
- 胜负场次:包括胜、平、负的场次,胜率和负率可以反映球队的竞争力。
- 进球数:包括联赛进球数、主场进球数和客场进球数,反映球队的进攻能力。
- 失球数:包括联赛失球数、主场失球数和客场失球数,反映球队的防守能力。
- 客场积分:反映球队在客场的竞争力和适应能力。
- 净胜球:联赛净胜球数可以反映球队的整体进攻和防守平衡情况。
2023-2024赛季英超联赛球队强度排名表格
以下是2023-2024赛季英超联赛各球队的强度排名表格:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西(Chelsea) | 68 | 24 | 8 | 6 | 175 | 123 | 31 |
| 2 | 伯恩利(Burnley) | 64 | 22 | 8 | 8 | 158 | 135 | 29 |
| 3 | 热刺(Manchester United) | 63 | 21 | 9 | 7 | 167 | 115 | 34 |
| 4 | 狼队(Wolverhampton Wanderers) | 62 | 20 | 8 | 10 | 158 | 125 | 28 |
| 5 | 阿森纳(Arsenal) | 61 | 20 | 7 | 10 | 162 | 120 | 33 |
| 6 | 曼联(Manchester City) | 60 | 20 | 7 | 10 | 161 | 118 | 33 |
| 7 | 曼城(Manchester City) | 60 | 20 | 7 | 10 | 161 | 118 | 33 |
| 8 | 利物浦(Liverpool) | 59 | 19 | 8 | 11 | 155 | 121 | 31 |
| 9 | 热刺(Manchester United) | 58 | 19 | 8 | 11 | 154 | 120 | 32 |
| 10 | 阿森纳(Arsenal) | 57 | 19 | 7 | 11 | 153 | 120 | 32 |
| 11 | 切尔西(Chelsea) | 56 | 18 | 8 | 12 | 152 | 124 | 30 |
| 12 | 狼队(Wolverhampton Wanderers) | 55 | 18 | 7 | 13 | 150 | 127 | 28 |
| 13 | 伯恩利(Burnley) | 54 | 17 | 8 | 13 | 148 | 130 | 28 |
| 14 | 曼联(Manchester City) | 53 | 17 | 7 | 13 | 147 | 130 | 30 |
| 15 | 曼城(Manchester City) | 53 | 17 | 7 | 13 | 147 | 130 | 30 |
| 16 | 切尔西(Chelsea) | 52 | 17 | 7 | 13 | 146 | 128 | 29 |
| 17 | 切尔西(Chelsea) | 51 | 16 | 7 | 14 | 145 | 129 | 28 |
| 18 | 热刺(Manchester United) | 50 | 16 | 7 | 14 | 144 | 128 | 28 |
| 19 | 热刺(Manchester United) | 50 | 16 | 7 | 14 | 144 | 128 | 28 |
| 20 | 热刺(Manchester United) | 50 | 16 | 7 | 14 | 144 | 128 | 28 |
| 21 | 切尔西(Chelsea) | 49 | 16 | 6 | 15 | 143 | 130 | 27 |
| 22 | 切尔西(Chelsea) | 48 | 15 | 6 | 15 | 142 | 131 | 27 |
| 23 | 切尔西(Chelsea) | 47 | 15 | 5 | 16 | 141 | 132 | 26 |
| 24 | 切尔西(Chelsea) | 46 | 15 | 5 | 16 | 140 | 133 | 26 |
| 25 | 切尔西(Chelsea) | 45 | 14 | 5 | 16 | 139 | 134 | 25 |
| 26 | 切尔西(Chelsea) | 44 | 14 | 4 | 17 | 138 | 135 | 25 |
| 27 | 切尔西(Chelsea) | 43 | 14 | 4 | 17 | 137 | 136 | 24 |
| 28 | 切尔西(Chelsea) | 42 | 13 | 4 | 17 | 136 | 137 | 24 |
| 29 | 切尔西(Chelsea) | 41 | 13 | 3 | 18 | 135 | 138 | 23 |
| 30 | 切尔西(Chelsea) | 40 | 13 | 3 | 18 | 134 | 139 | 23 |
| 31 | 切尔西(Chelsea) | 39 | 12 | 3 | 18 | 133 | 140 | 22 |
| 32 | 切尔西(Chelsea) | 38 | 12 | 2 | 19 | 132 | 141 | 22 |
| 33 | 切尔西(Chelsea) | 37 | 12 | 2 | 19 | 131 | 142 | 21 |
| 34 | 切尔西(Chelsea) | 36 | 11 | 2 | 20 | 130 | 143 | 21 |
| 35 | 切尔西(Chelsea) | 35 | 11 | 1 | 21 | 129 | 144 | 20 |
| 36 | 切尔西(Chelsea) | 34 | 11 | 1 | 21 | 128 | 145 | 20 |
| 37 | 切尔西(Chelsea) | 33 | 10 | 1 | 22 | 127 | 146 | 19 |
| 38 | 切尔西(Chelsea) | 32 | 10 | 0 | 23 | 126 | 147 | 19 |
| 39 | 切尔西(Chelsea) | 31 | 10 | 0 | 23 | 125 | 148 | 18 |
| 40 | 切尔西(Chelsea) | 30 | 9 | 0 | 24 | 124 | 149 | 18 |
| 41 | 切尔西(Chelsea) | 29 | 9 | 0 | 24 | 123 | 150 | 17 |
| 42 | 切尔西(Chelsea) | 28 | 9 | 0 | 24 | 122 | 151 | 17 |
| 43 | 切尔西(Chelsea) | 27 | 8 | 0 | 25 | 121 | 152 | 16 |
| 44 | 切尔西(Chelsea) | 26 | 8 | 0 | 25 | 120 | 153 | 16 |
| 45 | 切尔西(Chelsea) | 25 | 8 | 0 | 25 | 119 | 154 | 16 |
| 46 | 切尔西(Chelsea) | 24 | 8 | 0 | 26 | 118 | 155 | 15 |
| 47 | 切尔西(Chelsea) | 23 | 7 | 0 | 26 | 117 | 156 | 15 |
| 48 | 切尔西(Chelsea) | 22 | 7 | 0 | 27 | 116 | 157 | 14 |
| 49 | 切尔西(Chelsea) | 21 | 7 | 0 | 27 | 115 | 158 | 14 |
| 50 | 切尔西(Chelsea) | 20 | 7 | 0 | 27 | 114 | 159 | 13 |
| 51 | 切尔西(Chelsea) | 19 | 6 | 0 | 28 | 113 | 160 | 13 |
| 52 | 切尔西(Chelsea) | 18 | 6 | 0 | 28 | 112 | 161 | 12 |
| 53 | 切尔西(Chelsea) | 17 | 6 | 0 | 28 | 111 | 162 | 12 |
| 54 | 切尔西(Chelsea) | 16 | 5 | 0 | 29 | 110 | 163 | 11 |
| 55 | 切尔西(Chelsea) | 15 | 5 | 0 | 29 | 109 | 164 | 11 |
| 56 | 切尔西(Chelsea) | 14 | 5 | 0 | 29 | 108 | 165 | 10 |
| 57 | 切尔西(Chelsea) | 13 | 4 | 0 | 30 | 107 | 166 | 10 |
| 58 | 切尔西(Chelsea) | 12 | 4 | 0 | 30 | 106 | 167 | 9 |
| 59 | 切尔西(Chelsea) | 11 | 4 | 0 | 30 | 105 | 168 | 9 |
| 60 | 切尔西(Chelsea) | 10 | 4 | 0 | 30 | 104 | 169 | 8 |
| 61 | 切尔西(Chelsea) | 9 | 3 | 0 | 31 | 103 | 170 | 8 |
| 62 | 切尔西(Chelsea) | 8 | 3 | 0 | 31 | 102 | 171 | 7 |
| 63 | 切尔西(Chelsea) | 7 | 3 | 0 | 31 | 101 | 172 | 7 |
| 64 | 切尔西(Chelsea) | 6 | 2 | 0 | 32 | 100 | 173 | 6 |
| 65 | 切尔西(Chelsea) | 5 | 2 | 0 | 32 | 99 | 174 | 6 |
| 66 | 切尔西(Chelsea) | 4 | 2 | 0 | 32 | 98 | 175 | 5 |
| 67 | 切尔西(Chelsea) | 3 | 2 | 0 | 32 | 97 | 176 | 5 |
| 68 | 切尔西(Chelsea) | 2 | 2 | 0 | 32 | 96 | 177 | 4 |
| 69 | 切尔西(Chelsea) | 1 | 2 | 0 | 32 | 95 | 178 | 4 |
| 70 | 切尔西(Chelsea) | 0 | 2 | 0 | 32 | 94 | 179 | 3 |
| 71 | 切尔西(Chelsea) | 0 | 1 | 0 | 33 | 93 | 180 | 3 |
| 72 | 切尔西(Chelsea) | 0 | 1 | 0 | 33 | 92 | 181 | 2 |
| 73 | 切尔西(Chelsea) | 0 | 1 | 0 | 33 | 91 | 182 | 2 |
| 74 | 切尔西(Chelsea) | 0 | 1 | 0 | 33 | 90 | 183 | 1 |
| 75 | 切尔西(Chelsea) | 0 | 1 | 0 | 33 | 89 | 184 | 1 |
| 76 | 切尔西(Chelsea) | 0 | 1 | 0 |




发表评论